国内外 AI API 费用详细对比:2026年 OpenAI / Claude / DeepSeek / 百度/阿里云费用算账
用 AI API 到底要花多少钱?OpenAI GPT-4o、Claude 3.5、DeepSeek、百度文心一言、阿里云通义——2026年各家的价格战打得火热,本文帮你把费用算得清清楚楚。
💡 重要说明:国内外价格对比需考虑汇率、支付方式、访问方式。国内模型(如百度、阿里云)用人民币计价,有发票,可走公对公付款。中转 API(如 HolySheep)以美元汇率为基准,支持微信/支付宝。
国际主流模型价格(美元 API)
| 模型 | 输入($/1M) | 输出($/1M) | 汇率折合(¥) |
| GPT-4o | $2.5 | $10 | ¥18 / ¥72 |
| GPT-4o mini | $0.15 | $0.6 | ¥1.1 / ¥4.3 |
| Claude 3.5 Sonnet | $3 | $15 | ¥22 / ¥108 |
| Claude 3 Opus | $15 | $75 | ¥108 / ¥540 |
| DeepSeek Chat | $0.27 | $1.1 | ¥2 / ¥8 |
| DeepSeek Coder | $0.14 | $2.8 | ¥1 / ¥20 |
国内主流模型价格(人民币)
| 模型 | 输入(¥/1M) | 输出(¥/1M) | 备注 |
| 百度文心一言 4.0 | ¥30 | ¥60 | Token 折算:中文约 1 字 = 1-2 Token |
| 百度文心 3.5 | ¥0.5 | ¥2 | 免费版限流 |
| 阿里云通义千问 2.1 | ¥2 | ¥6 | 长文本版价格更高 |
| 阿里云通义 2.0 | ¥0.5 | ¥2 | 基础版 |
| 智谱 GLM-4 | ¥10 | ¥20 | ChatGLM API |
| 月之暗面 Moonshot | ¥10 | ¥20 | 200K 上下文 |
真实费用算账:每天 1000 次对话
场景:AI 客服机器人,每天处理 1000 次对话,每次平均 500 字输入 + 200 字输出。
| 模型 | 每日 Token | 日费用(¥) | 月费用(¥) |
| GPT-4o( HolySheep) | 700K 输入 + 200K 输出 | ¥16.2 | ¥486 |
| GPT-4o mini( HolySheep) | 700K 输入 + 200K 输出 | ¥4.35 | ¥130 |
| Claude 3.5 Sonnet | 700K 输入 + 200K 输出 | ¥36.6 | ¥1,098 |
| DeepSeek Chat | 700K 输入 + 200K 输出 | ¥3 | ¥90 |
| 百度文心 4.0 | 700K 输入 + 200K 输出 | ¥33 | ¥990 |
| 阿里云通义 2.1 | 700K 输入 + 200K 输出 | ¥2.6 | ¥78 |
✅ 结论:性价比首选 DeepSeek Chat(¥90/月)和阿里云通义(¥78/月)。如果需要最强能力选 GPT-4o(¥486/月)。
企业级费用对比:每月 1000 万 Token
| 模型 | 10M 输入(¥) | 10M 输出(¥) | 总计(¥) |
| GPT-4o | ¥180 | ¥720 | ¥900 |
| GPT-4o mini | ¥45 | ¥180 | ¥225 |
| Claude 3.5 Sonnet | ¥220 | ¥1,080 | ¥1,300 |
| DeepSeek Chat | ¥20 | ¥80 | ¥100 |
| 阿里云通义 2.1 | ¥20 | ¥60 | ¥80 |
如何选择?(按预算分类)
| 预算 | 推荐方案 | 月费用估算 |
| 预算充足,要最强能力 | GPT-4o(HolySheep) | ¥500+ |
| 性价比首选 | GPT-4o mini 或 DeepSeek Chat | ¥100-200 |
| 预算极度紧张 | 阿里云通义 2.1 或 DeepSeek Coder | ¥50-100 |
| 需要发票/公对公 | 阿里云通义 / 百度文心 | ¥80+ |
省钱技巧
- 🔀 混用模型:简单任务用 GPT-4o mini,复杂任务用 GPT-4o
- 📉 减少历史消息:只保留最近 10 轮对话,节省 30-50% 输入 Token
- 💾 缓存系统提示词:Claude 支持 Prompt Caching,减少重复计费
- 📊 监控用量:使用 HolySheep Dashboard 实时查看 Token 消耗