比較表:HolySheep vs 公式API vs 他リレーサービス
| 項目 | HolySheep AI | DeepSeek 公式 | OpenRouter 系 | 他の中継サービス |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3.2 / V4 系 output ($/MTok) | 0.42 | 0.42 | 0.55 〜 0.68 | 0.50 〜 0.80 |
| 為替レート | ¥1 = $1 | ¥7.3 = $1 | ¥7.3 = $1 | ¥7.3 = $1 |
| 実効価格(日本円換算 / 1M出力トークン) | ¥42 | ¥307 | ¥402〜¥497 | ¥365〜¥584 |
| 初回レイテンシ(平均ms) | 47 | 62 | 95 | 110〜180 |
| キャッシュヒット時レイテンシ(ms) | 12 | 25 | 40 | 55〜120 |
| 支払い手段 | WeChat Pay / Alipay / 暗号資産 / カード | クレジットカードのみ | クレジットカード | クレジットカード中心 |
| 新規登録クレジット | あり(無料) | なし | 一部あり | まちまち |
| Cline 互換性 | OpenAI プロトコル完全互換 | Open
関連リソース関連記事 |