| 評価項目 | HolySheepリレー | OpenAI公式直接 | 他リレーサービスA社 |
|---|---|---|---|
| GPT-5.5バッチ出力価格 | $18.00/1Mトークン | $30.00/1Mトークン | $25.00/1Mトークン |
| 為替換算レート | ¥1=$1(固定) | ¥7.3=$1(変動) | ¥5.8=$1 |
| コスト削減率 | 基準 | ▲67%(高い) | ▲39% |
| 平均レイテンシ(ms) | 38
関連リソース関連記事 |
| 評価項目 | HolySheepリレー | OpenAI公式直接 | 他リレーサービスA社 |
|---|---|---|---|
| GPT-5.5バッチ出力価格 | $18.00/1Mトークン | $30.00/1Mトークン | $25.00/1Mトークン |
| 為替換算レート | ¥1=$1(固定) | ¥7.3=$1(変動) | ¥5.8=$1 |
| コスト削減率 | 基準 | ▲67%(高い) | ▲39% |
| 平均レイテンシ(ms) | 38
関連リソース関連記事 |